產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 油長 | 外觀 | 固體含量% | 顏色(Fe / CO) | 酸值 mgKOH / g(供給狀態(tài)) | 羥值 mgKOH / g(100%) | 粘度 MPa·s / 25 ℃ | 特性和用途 |
YJ1365-70 | 大豆油醇酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤2 | ≤12 | 125+ 5 | 60000-80000 | 低香味,高定義,干燥,一般醇酸樹脂 |
YJ1370 | 脂肪酸醇酸樹脂 | 31 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤3 | ≤12 | 125+ 5 | 60000-80000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3265 | 大豆油醇酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 65+ 2 | ≤2 | ≤12 | 120+ 5 | 40000-50000 | 低香味,高定義,透明,一般醇酸樹脂 |
YJ3270D | 脂肪酸醇酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 65+ 2 | ≤3 | ≤10 | 120+ 5 | 40000-50000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3470 | 大豆油醇酸樹脂 | 31 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤3 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3470D | 脂肪酸醇酸樹脂 | 33 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤4 | ≤10 | 110+ 5 | 90000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3570B | 脂肪酸醇酸樹脂 | 34 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤4 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3670 | 大豆油醇酸樹脂 | 28 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤2 | ≤10 | 128+ 5 | 5000070000 | 清爽口感,高定義滲透和平衡 |
YJ3870A | 大豆油醇酸樹脂 | 31 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤3 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3870 | 大豆油醇酸樹脂 | 33 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤2 | ≤10 | 125+ 5 | 5000070000 | 低口感,良好的消光和平衡 |
YJ3370D | 月桂酸醇酸樹脂 | 30 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤1 | ≤10 | 120+ 5 | 40000-50000 | 一般水白樹脂 |
YJ9280 | 合成脂肪酸樹脂 | 30 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 140+ 5 | 20000-40000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9380N | 合成脂肪酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 150+ 5 | 20000-40000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9660 | 長油醇酸樹脂 | 58 | 透明液體 | 60+ 2 | ≤4 | ≤12 | 30+ 5 | 5000-15000 | 自干醇酸樹脂 |
YJ9908A-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9908B-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9908C-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高檔樹脂,亮面 |
版權(quán)?2025英德雅家涂料有限公司.